Kalender
| Datum | Rit | Afstand | Groep | Vertrek uur | Vertrek plaats | Organisatie | Stopplaats | Eind Stopplaats | Opmerking | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Winterrit Malle +15 / Lille -15 | 70km | A, B, C | 09:00 | Kerkplein Lint | Winterrit | Cafe Hoefijzer | ||||
| 21/02/2026 | Winterrit Bouwel | 57km | Dames | 09:00 | Kerkplein Lint | Winterrit | Cafe Hoefijzer | ||||
| 22/02/2026 | Winterrit Malderen + 15 / Grimbergen -15 | 69km | A, B, C | 09:00 | Kerkplein Lint | Winterrit | Cafe De Vlasschaard | ||||
| 22/02/2026 | GRX LWK St-Amands | 76km | A, B, C | 09:00 | Kerkplein Lint | Gravel-MTB | Cafe De Vlasschaard | Op verharde wegen rijden we max. 30 km/u. Op de gravelstroken rijdt ieder zijn eigen tempo, maar na elke strook wachten we op de groep. | |||
| 28/02/2026 | Winterrit Rijmenam | 52km | Dames | 09:00 | Kerkplein Lint | Winterrit | Cafe Hoefijzer |

